San Roque Elementary School: 141 schools with this name
Each school's ID tells it apart. Open a school for its figures, or a municipality for the other schools there.
Bicol Region (Region V)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Tabaco | 114623 | 499 |
| Jovellar | 111753 | 131 |
| Legazpi City (Capital) | 114495 | 557 |
| Malilipot | 111865 | 459 |
| Polangui | 112013 | 135 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Capalonga | 112125 | 153 |
| Mercedes | 112238 | 786 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bato | 112384 | 287 |
| Bombon | 112768 | 594 |
| Camaligan | 112501 | 265 |
| Caramoan | 112568 | 168 |
| Lagonoy | 112668 | 320 |
| Tinambac | 113131 | 144 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bato | 113190 | 192 |
| Viga | 113330 | 167 |
Cagayan Valley (Region II)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| PeƱablanca | 102808 | 203 |
CALABARZON (Region IV-A)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bauan | 107278 | 648 |
| Santo Tomas | 107710 | 781 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Alaminos | 108198 | 221 |
| San Pablo City | 109783 | 524 |
| San Pedro | 108433 | 1,013 |
Caraga
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Buenavista | 131566 | 105 |
| Butuan City (Capital) | 132108 | 107 |
| Kitcharao | 131454 | 342 |
| Las Nieves | 131478 | 84 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Prosperidad (Capital) | 131787 | 134 |
| Sibagat | 131884 | 93 |
| Talacogon | 212060 | 82 |
| Trento | 132016 | 145 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Pilar | 132192 | 145 |
| Socorro | 132238 | 53 |
| Surigao City (Capital) | 132302 | 207 |
Central Luzon (Region III)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of San Jose del Monte | 162505 | 477 |
| Hagonoy | 104856 | 655 |
| Pandi | 104985 | 345 |
| San Rafael | 105134 | 1,083 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Cabiao | 105227 | 461 |
| City of Gapan | 105341 | 1,005 |
| Guimba | 105396 | 644 |
| Lupao | 105531 | 211 |
| San Isidro | 105688 | 686 |
| San Leonardo | 105742 | 275 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Floridablanca | 105974 | 207 |
| Macabebe | 106096 | 117 |
| Magalang | 106134 | 354 |
| San Luis | 106247 | 641 |
| Santa Ana | 106282 | 471 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Candelaria | 106849 | 249 |
Central Visayas (Region VII)
Davao Region (Region XI)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Maco | 137105 | 226 |
| Nabunturan (Capital) | 128509 | 167 |
| New Bataan | 128528 | 461 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Panabo | 129818 | 120 |
| New Corella | 128719 | 429 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Banaybanay | 129191 | 157 |
| San Isidro | 129432 | 398 |
Eastern Visayas (Region VIII)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Abuyog | 120897 | 111 |
| Hilongos | 191548 | 93 |
| Jaro | 121469 | 115 |
| Mayorga | 121709 | 348 |
| Palompon | 121806 | 20 |
| Santa Fe | 121879 | 316 |
| Tacloban City (Capital) | 124251 | 133 |
| Tanauan | 121928 | 553 |
| Tolosa | 121954 | 509 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| San Isidro | 123216 | 191 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Liloan | 122113 | 229 |
| Macrohon | 122195 | 270 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Catbalogan (Capital) | 123437 | 210 |
| Daram | 123464 | 138 |
| Marabut | 123618 | 169 |
| Santa Rita | 137155 | 60 |
| Villareal | 123904 | 102 |
Ilocos Region (Region I)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Santiago | 100636 | 109 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bolinao | 101365 | 136 |
| City of Alaminos | 101195 | 254 |
| San Jacinto | 101940 | 136 |
MIMAROPA Region
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bulalacao (San Pedro) | 110429 | 604 |
National Capital Region (NCR)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Marikina | 136678 | 1,695 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Navotas | 136866 | 2,187 |
Negros Island Region (NIR)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Bayawan (Tulong) | 120164 | 110 |
Northern Mindanao (Region X)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City Malaybalay (Capital) | 126572 | 112 |
| Don Carlos | 126366 | 90 |
| Maramag | 126674 | 374 |
| Sumilao | 126790 | 246 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Kolambugan | 200532 | 96 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Clarin | 127356 | 249 |
| Panaon | 127487 | 115 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Medina | 127828 | 126 |
SOCCSKSARGEN (Region XII)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Kidapawan (Capital) | 131372 | 156 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Koronadal (Capital) | 131398 | 246 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Palimbang | 131192 | 680 |
Western Visayas (Region VI)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Nueva Valencia | 115916 | 174 |
Zamboanga Peninsula (Region IX)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Gutalac | 124302 | 133 |
| Kalawit | 195509 | 128 |
| Liloy | 124474 | 131 |
| Rizal | 124612 | 41 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Dimataling | 124951 | 92 |
| Margosatubig | 125218 | 74 |
| Tabina | 125413 | 89 |
| Zamboanga City | 126219 | 3,154 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Mabuhay | 125677 | 142 |