Sto. Niño Elementary School: 118 schools with this name
Each school's ID tells it apart. Open a school for its figures, or a municipality for the other schools there.
Bicol Region (Region V)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Iriga City | 114455 | 469 |
| Pili (Capital) | 112940 | 184 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Virac (Capital) | 113350 | 248 |
Cagayan Valley (Region II)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Aurora | 103094 | 102 |
| San Agustin | 103670 | 200 |
CALABARZON (Region IV-A)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Batangas City (Capital) | 109612 | 139 |
| Ibaan | 107364 | 411 |
| Lipa City | 109654 | 379 |
| San Pascual | 107686 | 313 |
| Taysan | 107801 | 193 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| San Pablo City | 109767 | 484 |
| San Pedro | 108435 | 628 |
Caraga
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Jabonga | 131443 | 83 |
| Magallanes | 131489 | 171 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Bayugan | 131642 | 159 |
| Loreto | 131744 | 234 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Basilisa (Rizal) | 132509 | 129 |
| Cagdianao | 132371 | 82 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| San Isidro | 132202 | 80 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Hinatuan | 214506 | 168 |
| San Agustin | 132868 | 652 |
Central Luzon (Region III)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Dinalupihan | 104601 | 216 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Cabanatuan City | 107090 | 281 |
| City of Gapan | 105345 | 222 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of San Fernando (Capital) | 107200 | 343 |
| Macabebe | 106115 | 127 |
| Magalang | 106139 | 464 |
| San Luis | 106252 | 310 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bamban | 106327 | 311 |
| City of Tarlac (Capital) | 106726 | 102 |
| Concepcion | 106442 | 627 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| San Felipe | 106940 | 395 |
Central Visayas (Region VII)
Cordillera Administrative Region (CAR)
Davao Region (Region XI)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Carmen | 128640 | 780 |
| City of Panabo | 207001 | 508 |
| Island Garden City of Samal | 128610 | 205 |
| New Corella | 128724 | 145 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Davao City | 129530 | 1,143 |
| Davao City | 129631 | 59 |
| Kiblawan | 128918 | 116 |
Eastern Visayas (Region VIII)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Naval (Capital) | 120863 | 415 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Dolores | 122442 | 84 |
| Quinapondan | 122689 | 175 |
| Sulat | 122756 | 168 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bato | 137039 | 60 |
| Capoocan | 121249 | 115 |
| Hilongos | 121372 | 58 |
| Jaro | 121486 | 67 |
| Julita | 121530 | 141 |
| Kananga | 121553 | 214 |
| Mahaplag | 121651 | 36 |
| Ormoc City | 124223 | 514 |
| Tacloban City (Capital) | 124241 | 170 |
| Tanauan | 121930 | 461 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| San Isidro | 123218 | 136 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Macrohon | 122197 | 106 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Motiong | 123649 | 20 |
| Paranas (Wright) | 123959 | 34 |
| Tarangnan | 123858 | 74 |
| Villareal | 123890 | 113 |
Ilocos Region (Region I)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Laoag City (Capital) | 153001 | 55 |
MIMAROPA Region
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Rizal | 110208 | 610 |
| Sablayan | 110225 | 756 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Bansud | 110367 | 206 |
| City of Calapan (Capital) | 111548 | 342 |
| Naujan | 110529 | 174 |
| Puerto Galera | 110623 | 226 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Aborlan | 110736 | 347 |
| Araceli | 110785 | 92 |
| Puerto Princesa City (Capital) | 111496 | 90 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Santa Maria (Imelda) | 171002 | 171 |
National Capital Region (NCR)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Parañaque | 136765 | 1,761 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Marikina | 136687 | 2,552 |
| City of Pasig | 136734 | 1,297 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Kalookan City | 136640 | 4,170 |
Negros Island Region (NIR)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Tanjay | 120564 | 397 |
Northern Mindanao (Region X)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Don Carlos | 126368 | 44 |
| Manolo Fortich | 126646 | 668 |
| Talakag | 126825 | 474 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Tangub City | 128234 | 74 |
SOCCSKSARGEN (Region XII)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Arakan | 129926 | 158 |
| City of Kidapawan (Capital) | 131360 | 200 |
| Makilala | 130107 | 257 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| City of Koronadal (Capital) | 131400 | 1,008 |
| Polomolok | 130748 | 350 |
Western Visayas (Region VI)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| San Miguel | 116758 | 275 |
Zamboanga Peninsula (Region IX)
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Dapitan City | 125934 | 200 |
| Dipolog City (Capital) | 125969 | 168 |
| Gutalac | 124319 | 141 |
| Katipunan | 124395 | 94 |
| Liloy | 124475 | 54 |
| Polanco | 124582 | 83 |
| Salug | 124635 | 169 |
| Sibuco | 124735 | 166 |
| Sindangan | 124771 | 133 |
| Tampilisan | 124861 | 149 |
| Municipality | School ID | Learners |
|---|---|---|
| Pagadian City (Capital) | 126095 | 691 |
| Sominot (Don Mariano Marcos) | 125391 | 111 |
| Zamboanga City | 126105 | 70 |